NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Kosovo Conflict

Nieuws

Achtergrond

Nasleep

Conflict

Vluchtelingen

Etnische zuivering

Internet en Media

Links

Het conflict in dagen
vanaf de eerste Navo-bombardementen

2000

J U L I
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6


J U N I
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


M E I
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


A P R I L
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


M A A R T
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


F E B R U A R I
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5


J A N U A R I
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

1999

D E C E M B E R
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2


N O V E M B E R
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5


O K T O B E R
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


S E P T E M B E R
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


A U G U S T U S
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


J U L I
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1


J U N I
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4


M E I
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6


APRIL
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


M A A R T
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

NRC Webpagina's
24 juli 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad