Overzicht eerdere
afleveringen
RECLAME
OPENBARE RUIMTE
EFFECT
CAMPAGNE
MENSBEELD
SPECIALISATIES
RECLAMEMAKERS
SCHRIJVERS
RECLAMECODES
AFGEKEURD
BEKROOND
KLACHTEN
BASISTACTIEKEN
OPLEIDINGEN
VERDERE INFORMATIE
LINKS
GRAFIEKEN
|
Reclamebestedingen
| Advertentiebestedingen
| Lengte van tv-spots
| Uitgaven reclame per hoofd van de bevolking |
De grootste reclamemakers Totale reclame-uitgaven per bedrijf in Nederland, in miljoenen guldens, nov. 1996 - okt. 1997
|
1. | Procter & Gamble Nederland | 139,08 |
2. | PTT Telecom | 91,78 |
3. | Van den Bergh Nederland | 77,25 |
4. | Lever Nederland | 70,52 |
5. | Mars | 68,16 |
6. | Albert Heijn | 63,22 |
7. | Heineken Nederland | 47,63 |
8. | VNU Tijdschriften | 45,18 |
9. | Rabobank Nederland | 34,42 |
10. | Nestlé Nederland | 33,61 |
11. | Libertel Groep | 33,34 |
12. | Coca Cola Beverages Nederland | 31,34 |
13. | Elida Andrelon | 29,89 |
14. | Opel Nederland | 29,19 |
15. | Vendex Food Groep | 28,87 |
16. | L'Oreal Nederland | 28,22 |
17. | Randstad Uitzendbureau | 27,95 |
18. | Douwe Egberts Nederland | 27,93 |
19. | ABN Amro Bank | 27,38 |
20. | PTT Post | 26,40 |
21. | Postbank | 25,57 |
22. | Beiersdorf | 25,09 |
23. | Henkel Nederland | 24,39 |
24. | Nederlandse Spoorwegen | 23,90 |
25. | Fiat Auto Nederland | 21,81 |
59. |
Rijksvoorlichtingsdienst (Postbus 51)
| 13,13 |
Unilever is in Nederland de grootste adverteerder: Van den Bergh (vetten) en Lever (zeep) besteedden samen de afgelopen twaalf maanden bijna 150 miljoen gulden aan reclame. Dit is nagenoeg 2 procent van alle Nederlandse reclamebestedingen. |
|
NRC
Webpagina's
4 december 1997
|