Uitgaven van het rijk (in miljarden guldens) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen | 33,6 | 34,2 | 37,9 | 37,2 |
Rente Staatsschuld | 28,4 | 28,0 | 29,5 | 30,1 |
Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 27,5 | 25,1 | 24,4 | 23,5 |
Gemeente & Provinciefonds | 19,3 | 20,1 | 20,4 | 22,3 |
Defensie | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,3 |
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 13,3 | 11,0 | 8,4 | 8,4 |
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 12,9 | 15,2 | 12,6 | 10,0 |
Verkeer & Waterstaat en Infrastructuurfonds | 11,6 | 11,3 | 11,4 | 11,8 |
Europese Unie | 9,0 | 10,0 | 10,2 | 10,8 |
Buitenlandse Zaken (incl. Ontwikkelingssamenwerking) | 6,6 | 6,8 | 7,3 | 7,6 |
Binnenlandse Zaken | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,2 |
Financiën | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 5,2 |
Justitie | 3,9 | 4,2 | 5,8 | 6,0 |
Economische Zaken | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,0 |
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
Loon/prijsreserve en overig | 1,1 | -0,2 | 1,9 | 2,4 |
Totaal | 198,7 | 197,7 | 202,2 | 202,1 |
Grafiek Ontvangsten 1997 | Tabel Ontvangsten 1997
Grafiek Uitgaven 1997 | Tabel Uitgaven 1997
Tabel Kerngegevens 1993-1997 | Tabel Sociale Lasten 1995-1997
Grafiek "Gestandaardiseerde
werkloosheid" | Grafieken "EMU-tekort en
EMU-schuldquote"
Grafiek "De Grijze Druk"
Terug naar Cijfers & Grafieken