Ontvangsten van het rijk (in miljarden guldens) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Loonbelasting | 47,0 | 44,2 | 43,7 | 39,4 |
Omzetbelasting (BTW) | 40,2 | 43,3 | 45,2 | 47,6 |
Niet-belasting ontvangsten & overigen | 26,3 | 20,1 | 16,7 | 16,0 |
Overige kostprijsverhogende belastingen | 16,1 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Vennootschapsbelasting | 14,0 | 16,7 | 19,9 | 24,9 |
Accijnzen | 13,2 | 13,8 | 14,8 | 15,5 |
Aardgas | 8,0 | 7,5 | 7,1 | 5,8 |
Inkomstenbelasting | 6,6 | 9,0 | 8,0 | 6,1 |
Overige belastingen op inkomen, winst en vermogen | 5,0 | 5,1 | 5,9 | 6,1 |
Belasting op milieu | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,5 |
Totaal | 178,1 | 179,1 | 181,6 | 182,3 |
Tekort | 20,6 | 18,6 | 20,8 | 19,8 |
Grafiek Ontvangsten 1997 | Tabel Ontvangsten 1997
Grafiek Uitgaven 1997 | Tabel Uitgaven 1997
Tabel Kerngegevens 1993-1997 | Tabel Sociale Lasten 1995-1997
Grafiek "Gestandaardiseerde
werkloosheid" | Grafieken "EMU-tekort en
EMU-schuldquote"
Grafiek "De Grijze Druk"
Terug naar Cijfers & Grafieken