Sociale lasten en belastingen, 1995-1997 | ||||||
WERKNEMERS | WERKGEVERS | |||||
1995 | 1996 | 1997 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Tarief eerste schijf: | in % | |||||
AOW | 14,55 | 15,40 | 15,40 | _ | _ | _ |
AWW | 1,80 | 1,70 | 1,65 | _ | _ | _ |
AAW | 6,30 | 6,70 | 6,35 | _ | _ | _ |
AWBZ | 8,85 | 7,35 | 8,85 | _ | _ | _ |
Volksverzekeringen | 31,50 | 31,15 | 32,25 | _ | _ | _ |
Belastingen | 6,15 | 6,35 | 5,05 | _ | _ | _ |
Totaal eerste schijf | 37,65 | 37,50 | 37,30 | _ | _ | _ |
Idem 65+ | 16,80 | 15,40 | 15,55 | _ | _ | _ |
Werknemersverzekeringen: | ||||||
ZW-omslagleden | 1,00 | 0,15 | _ | 1,90 | 0,40 | _ |
WAO (a) | 4,50 | 3,80 | 4,10 | _ | _ | _ |
WW-wachtgeldverzekering | 0,35 | 0,65 | 0,55 | 0,35 | 0,65 | 0,55 |
WW-werkloosheidsverzekering (a) | 2,20 | 2,13 | 2,15 | 2,20 | 2,65 | 2,35 |
ZFW | 1,10 | 1,65 | 1,35 | 4,75 | 5,35 | 5,55 |
VUT / Vorstverlet | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,75 | 1,95 | 2,05 |
Sociale lasten bedrijven: | in % van het brutoloon | |||||
Sociale verzekeringspremies totaal (b) | 20,00 | 20,00 | 21,05 | 21,15 | 20,30 | 20,50 |
Pensioenpremies | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 5,90 | 5,90 | 5,95 |
Rechtstreeks betaalde sociale lasten | _ | _ | _ | 1,35 | 0,80 | 0,65 |
Totaal | 21,95 | 21,95 | 23,05 | 28,40 | 27,00 | 27,10 |
Collectieve lasten | _ | _ | _ | 18,70 | 17,15 | 17,25 |
WAO-franchise in guldens (p.d.) | 99,00 | 100,00 | 102,00 | _ | _ | _ |
Marginaal WAO-premiepercentage | 9,40 | 7,95 | 8,45 | _ | _ | _ |
ZWF-franchise in guldens (p.d.) | _ | _ | _ | 54,00 | _ | _ |
Marginaal ZWF-premiepercentage | _ | _ | _ | 7,25 | _ | _ |
AWF-franchise in guldens (p.d.) | _ | _ | _ | _ | 100,00 | 102,00 |
Marginaal AWF-premiepercentage | _ | _ | _ | _ | 5,54 | 4,95 |
Maximum premie-inkomensgrens OT (p.j.) | 76350,00 | 77350,00 | 78550,00 | 76350,00 | 77350,00 | 78550,00 |
OT-percentage | -11,75 | -10,00 | -9,90 | 11,75 | 10,00 | 9,90 |
Inkomensgrenzen en nominale premies in guldens per jaar of per dag | ||||||
Lengte eerste belastingschijf (p.j.) | 44349 | 45325 | 45960 | _ | _ | _ |
Heffingsvrije voet (p.j.) | 6074 | 7003 | 7102 | _ | _ | _ |
Maximum arbeidskostenforfait (p.j.) | 2139 | 2507 | 2598 | _ | _ | _ |
Aftrek niet-actieven (p.j.) | 584 | 597 | 606 | _ | _ | _ |
Max. premie-inkomensgrens WNVZ (p.d.) | 286 | 289 | 294 | 286 | 289 | 294 |
Max. premie-inkomensgrens ZFW (p.d.) | 193 | 195 | 198 | 193 | 195 | 198 |
Verzekeringsloongrens ZFW (p.j.) | 58950 | 59700 | 60650 | _ | _ | _ |
Nominale premie ZFW (c) (p.j.) | 198 | 342 | 227 | _ | _ | _ |
Nominale premie AWBZ (c) (p.j.) | 110 | _ | _ | _ | _ | _ |
(a): Gemiddeld voor bedrijven | ||||||
(b): Inclusief nominale ZFW- en AWBZ-premie | ||||||
(c): Per volwassene | ||||||
Grafiek Ontvangsten 1997 | Tabel Ontvangsten 1997
Grafiek Uitgaven 1997 | Tabel Uitgaven 1997
Tabel Kerngegevens 1993-1997 | Tabel Sociale Lasten 1995-1997
Grafiek "Gestandaardiseerde
werkloosheid" | Grafieken "EMU-tekort en
EMU-schuldquote"
Grafiek "De Grijze Druk"
Terug naar Cijfers & Grafieken