INHOUD
HOOFDLIJNEN MILJOENENNOTA
TROONREDE
ARTIKELEN
DEPARTEMENTEN
CIJFERS & GRAFIEKEN
LINKS
|
Terug naar overzicht
| Sociale lasten en belastingen, 1997-1999 |
| Werkgevers | Werknemers |
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 |
|
Tarief eerste schijf (in procenten) | |
AOW | 15,40 | 18,25 | 17,90 | - | - | - |
AWW | 1,65 | 1,40 | 1,40 | - | - | - |
AAW | 6,35 | - | - | - | - | - | |
AWBZ | 8,85 | 9,60 | 10,25 | - | - | - | |
| +
|
|
Volksverzekeringen | 32,25 | 29,25 | 29,55 | - | - | - | |
Belasting eerste schijf 1A | - | - | 6,20 | - | - | - | |
Belasting eerste schijf 1B | 5,05 | 7,10 | 7,50 | - | - | - |
|
Totaal eerste schijf 1A | - | - | 35,75 | - | - | - |
|
Totaal eerste schijf 1B | 37,30 | 36,35 | 37,05 | - | - | - | |
Idem 65+ schijf 1A | - | - | 17,85 | - | - | - | |
Idem 65+ schijf 1B | 15,55 | 18,10 | 19,15 | - | - | - | |
Werknemersverzekeringen: | |
WAO (b) | 4,00 | - | - | - | 7,85 | 7,75 | |
WW-wachtgeldverzekering (a) | 0,30 | - | - | 0,30 | 1,00 | 0,95 | |
WW-werkloosheidsverzekering (a) | 2,35 | 3,05 | 2,90 | 2,55 | 1,95 | 1,90 | | ZFW | 1,35 | 1,20 | 1,55 | 5,55 | 5,60 | 5,85 | |
VUT / Vorstverlet | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 1,60 | 1,55 | 1,55 |
| |
Sociale lasten bedrijven in procenten van het brutoloon | |
Sociale verzekeringspremies totaal (c) | 21,10 | 21,40 | 21,35 | 19,35 | 18,60 | 19,00 | |
Pensioenpremies | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 6,45 | 6,50 | 6,65 | |
Rechtstreeks betaalde sociale lasten | - | - | - | 1,30 | 1,25 | 1,25 | |
Totaal | 23,25 | 23,60 | 23,60 | 27,10 | 26,35 | 26,90 | |
Collectieve lasten | - | - | - | 17,20 | 16,65 | 17,05 |
| |
Franchise werknemersverzekeringen gld p.d. | 102 | 104 | 108 | 102 | 104 | 108 | |
Marginaal WAO-premiepercentage | 8,45 | - | - | - | - | - | |
Marginaal WGF-premiepercentage | - | - | - | - | 2,15 | - | |
Marginaal AWF-premiepercentage | - | 6,45 | 6,10 | 5,40 | 4,15 | 4,00 | | Maximum premie-inkomensgrens OT gld | - | - | - | 78700 | 80600 | 83200 |
| OT-percentage | -9,90 | -1,70 | -2,20 | 9,90 | 1,70 | 2,20 |
|
| Lengte belastingschijf 1A gld | - | - | - | 15000 | - | - |
| Lengte belastingschijf 1B gld | 45960 | - | 47184 | 33175 | - | - |
| Overdraagbare heffingsvrije voet gld | 7102 | - | 8207 | 8379 | - | - |
| Niet overdraagbare heffingsvrije voet gld | 410 | 419 | - | - | - | - |
| Maximum arbeidskostenforfait gld | 2598 | 3108 | 3174 | - | - | - |
| Aftrek niet-actieven gld | 606 | 1033 | 1055 | - | - | - |
| Max. premie-inkomensgrens WNVZ gld p.d. | 294 | 301 | 310 | 294 | 301 | 310 |
| Max. premie-inkomensgrens ZFW gld p.d. | 199 | 204 | 210 | 199 | 204 | 210 |
| Verzekeringsloongrens ZFW (d) gld | 60750 | 62200 | 64250 | - | - | - |
| Nominale premie ZFW (e) gld | 216 | 216 | 365 | - | - | - |
|
a Gemiddeld voor bedrijven
b Waarvan in 1998 0,30% gedifferentieerde premie, in 1999 0,80%
c Inclusief nominale ZFW-premie
d Bij prijsindexering conform de tabelcorrectiefactor zal deze grens in 1999 ongeveerf 63.500 belopen
e Per volwassene
|
Koopkracht | |
1997 | 1998 | 1999 |
|
| Mutaties in procenten |
| Sociale minima zonder kinderen | 0,25 | 2,0 | 1,25 |
| Sociale minima met kinderen | 0,25 | 1,75 | 1,0 |
| Minimumloon met kinderen | 0,25 | 2,25 | 1,0 |
| Modaal met kinderen | 0,5 | 1,5 | 0,75 |
| 2x modaal met kinderen | -0,25 | 1,0 | 0,75 |
| Alleenstaande AOWer | 1,5 | 5,0 | 1,5 |
| AOW, beiden 65+ | 0,5 | 4,0 | 1,25 |
| AOW, aanv. pensioen tot ƒ10.000,- | 0,25 | 2,75 | 1,0 |
| AOW, aanv. pensioen tot ƒ30.000,- | 0 | 2,25 | 0,25 |
|
NRC Webpagina's
15 SEPTEMBER 1998
|