NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 





AJAX
FNUIKENDE VLUCHT NAAR VOREN
1900-2000
RECORD-AJACIED
TOPSCORERS
BENNIE MULLER
TRANSFER
OUD-VOORZITTER
TOP TIEN
MUSEUM
ALLESWETER
SURVIVOR
JONG TALENT
BESTUUR
ACTIVITEITEN
INTERNET



Overzicht eerdere
afleveringen Profiel

Record-Ajacied

Sjaak Swart mag zich met recht 'Mister Ajax' noemen, want in de honderdjarige geschiedenis van de club speelde geen speler meer competitiewedstrijden in het eerste elftal dan deze rechtsbuiten.

In totaal speelden 96 Ajacieden 100 of meer competitiewedstrijden in Ajax 1. Van de huidige selectie geldt dit alleen voor Aron Winter en Richard Witsche. In het onderstaande lijstje zijn alleen competitiewedstrijden geteld; internationale ontmoetingen, bekervoetbal en oefenwedstrijden zijn buiten beschouwing gebleven.

De top-25:
1 Sjaak Swart 463 ('56-'73)
2 Wim Suurbier 393 ('64-'77)
3 Danny Blind 372 ('86-'99)
4 Piet Keizer 365 ('61-'74)
5 Ben Muller 341 ('58-'70)
6 Ruud Krol 339 ('69-'80)
7 Frank de Boer 328 ('88-'99)
8 Gerard v. Dijk 319 ('43-'57)
9 W. Anderiesen 309 ('25-'40)
10 Ger v. Mourik 307 ('50-'63)
11 Gerrit Keizer 302 ('29-'48)
12 Barry Hulshoff 283 ('66-'77)
13 Piet Schrijvers 277 ('74-'83)
14 Johan Cruijff 275 ('64-'83)
15 John van 't Schip 272 ('81-'92)
16 D. Schoenaker 271 ('76-'85)
17 Sonny Silooy 268 ('81-'96)
18 Wim Volkers 265 ('23-'36)
19 Frank Rijkaard 262 ('80-'95)
20 Ton Pronk 259 ('60-'70)
21 Rinus Michels 257 ('46-'58)
22 Stanley Menzo 249 ('84-'94)
23 Gerrit Fischer 240 ('34-'50)
24 Jan Potharst 237 ('39-'52)
25 Piet v. Reenen 237 ('29-'42)

Bron: Evert Vermeer/ Ajax Magazine

NRC Webpagina's
2 MAART 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 2000