U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    V O O R P A G I N A  
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


  NIEUWSSELECTIE  
  KORT NIEUWS  
  RADIO & TELEVISIE  
  MEDIA  

S c h a k e l s
Verkiezingssite

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 1998            
             
  1998 1994
Partij Stemmen Percentage Zetels Stemmen Percentage Zetels
PvdA 2.493.911 29,0 45 2.153.135 24,0 37
VVD 2.122.472 24,7 38 1.792.401 20,0 31
CDA 1.580.650 18,4 29 1.996.418 22,2 34
D66 773.464 9,0 14 1.391.202 15,5 24
GRLINKS 625.170 7,3 11 311.399 3,5 5
SP 303.483 3,5 5 118.768 1,3 2
RPF 175.370 2,0 3 158.705 1,8 2
SGP 153.153 1,8 3 155.251 1,7 3
GPV 108.625 1,3 2 119.158 1,3 2
CD 52.330 0,6 0 210.267 2,3 3
AOV-U55+ 46.430 0,5 0 404.548 4,5 7
NederMob 45.192 0,5 0 0 0,0 0
Sen 2000 36.200 0,4 0 0 0,0 0
NMP 23.449 0,3 0 0 0,0 0
Groenen 16.491 0,2 0 13.902 0,2 0
NWP 15.743 0,2 0 27.665 0,3 0
KPP 8.300 0,1 0 0 0,0 0
VIP 7.241 0,1 0 17.230 0,2 0
NSOV 6.442 0,1 0 0 0,0 0
NCPN 5.682 0,1 0 11.284 0,1 0
IdeA/JIJ 2.719 0,0 0 0 0,0 0
KiezColl 1.690 0,0 0 0 0,0 0
Overige 0 0,0 0 100.223 1,1 0
TOTAAL 8.604.207 100 150 8.981.556 100,0 150
             
OPKOMST 73,2     78,4    

Voor het laatst bijgewerkt op 7-05-98
Door NRC Handelsblad

NRC Webpagina's
7 MEI 1998



    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)