U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Kerngegevens voor Nederland, 1993-1997 1993 1994 1995 1996 1997
Lonen en prijzen mutaties per jaar in %
Contractloon marktsector 3,10 1,80 1,40 1,50 2,50
Loonsom per werknemer marktsector 2,90 2,40 1,30 0,50 3,00
Inflatie 2,60 2,70 2,00 2,25 2,50
Reële arbeidskosten marktsector 1,60 0,90 1,00 -0,25 1,00
Koopkracht
Modaal 0,60 -0,40 0,90 0,00 0,50
Modaal, alleenstaand 0,30 -0,10 1,00 -0,75 0,50
Minimum plus 0,80 -0,60 0,70 0,00 0,50
Minimumuitkeringsgerechtigde met kinderen (a) -0,40 -2,10 -0,20 -0,50 0,00
Minimumuitkeringsgerechtigde zonder kinderen (a) -0,40 -2,00 -0,40 -0,50 0,00
Volume bestedingen en productie
Goederenuitvoer (excl. energie) 1,00 8,70 8,60 4,50 6,00
Goedereninvoer -2,70 7,60 8,30 4,75 5,25
Particuliere consumptie 1,00 2,20 2,10 2,50 1,75
Bruto investeringen bedrijven (excl. woningen) -4,50 -0,90 10,00 4,50 2,50
Productie bedrijven 0,40 3,60 2,20 2,50 3,00
Bruto binnenlands product 0,80 3,40 2,10 2,50 2,75
Reëel nationaal inkomen 0,90 3,80 2,30 2,25 3,00
Arbeidsmarkt
Werkgelegenheid (in duizend arbeidsjaren) -5 7 103 84 90
Werkgelegenheid (meer dan 12 uur per week, in duizend personen) -6 9 101 110 103
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen) 481 547 533 500 465
Personen met een werkloosheidsuitkering (in duizend personen) 664 777 789 770 745
(a): Exclusief koopkrachtondersteuning voor kwetsbare groepen in 1995, 1996 en 1997

Grafiek Ontvangsten 1997 | Tabel Ontvangsten 1997
Grafiek Uitgaven 1997 | Tabel Uitgaven 1997
 Tabel Kerngegevens 1993-1997 | Tabel Sociale Lasten 1995-1997
  Grafiek "Gestandaardiseerde werkloosheid" | Grafieken "EMU-tekort en EMU-schuldquote"
Grafiek "De Grijze Druk"
Terug naar Cijfers & Grafieken


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)